2025 공무원 봉급표(일반직 공무원)가 확정되었습니다. 공무원 월급은 매년 정부의 보수 인상률과 예산에 따라 변동되며, 특히 2025년에는 최저임금 상승과 물가 상승을 반영하여 급여가 조정되었습니다.
공무원을 준비하는 공시생부터 현직 공무원까지, 실제 연봉과 실수령액이 얼마인지 궁금한 분들을 위해 2025년 공무원 봉급표를 직급별로 정리하고, 세금 공제 및 연금 납부 후 실수령액까지 쉽게 알려드리겠습니다.
2025 공무원 봉급표 (일반직 공무원)
공무원의 급여는 기본급 외에도 각종 수당(정근수당, 가족수당, 직급보조비, 초과근무수당 등)이 포함되므로, 실수령액은 기본급과 차이가 있을 수 있습니다.
다음은 2025년 일반직 공무원의 직급별 봉급표입니다.
표의 내용을 더 보려면 좌우로 스크롤하시면 모두 보실 수 있습니다.
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,498,600 | 4,049,900 | 3,653,800 | 3,131,600 | 2,798,500 | 2,308,700 | 2,173,600 | 2,028,200 | 2,000,900 |
2 | 4,656,300 | 4,200,100 | 3,789,000 | 3,259,400 | 2,911,500 | 2,416,100 | 2,237,100 | 2,067,600 | 2,017,000 |
3 | 4,818,000 | 4,352,400 | 3,928,200 | 3,389,400 | 3,029,000 | 2,526,800 | 2,307,500 | 2,112,500 | 2,039,500 |
4 | 4,983,300 | 4,506,000 | 4,068,400 | 3,522,400 | 3,151,000 | 2,640,000 | 2,385,500 | 2,163,100 | 2,068,300 |
5 | 5,152,700 | 4,661,900 | 4,210,900 | 3,657,200 | 3,276,200 | 2,756,600 | 2,480,300 | 2,228,500 | 2,104,000 |
6 | 5,324,100 | 4,817,900 | 4,354,800 | 3,793,400 | 3,403,900 | 2,876,400 | 2,591,900 | 2,331,300 | 2,146,800 |
7 | 5,498,000 | 4,976,000 | 4,500,500 | 3,930,700 | 3,533,600 | 2,996,600 | 2,704,100 | 2,434,400 | 2,197,300 |
8 | 5,673,300 | 5,133,900 | 4,646,400 | 4,068,700 | 3,664,900 | 3,117,100 | 2,817,200 | 2,533,700 | 2,287,400 |
9 | 5,851,300 | 5,292,900 | 4,793,600 | 4,207,200 | 3,796,700 | 3,238,000 | 2,924,700 | 2,628,300 | 2,373,600 |
10 | 6,030,200 | 5,451,700 | 4,940,700 | 4,345,600 | 3,929,300 | 3,351,400 | 3,027,300 | 2,717,900 | 2,456,700 |
11 | 6,208,700 | 5,611,300 | 5,088,100 | 4,485,100 | 4,053,400 | 3,458,900 | 3,124,100 | 2,804,500 | 2,535,700 |
12 | 6,393,300 | 5,776,400 | 5,240,800 | 4,616,500 | 4,172,900 | 3,564,800 | 3,219,200 | 2,889,200 | 2,614,400 |
13 | 6,578,900 | 5,942,500 | 5,382,800 | 4,739,200 | 4,286,400 | 3,664,400 | 3,309,500 | 2,970,500 | 2,689,800 |
14 | 6,765,000 | 6,092,900 | 5,514,600 | 4,853,900 | 4,392,200 | 3,758,500 | 3,395,700 | 3,048,400 | 2,763,100 |
15 | 6,927,600 | 6,231,500 | 5,636,100 | 4,961,800 | 4,492,200 | 3,848,900 | 3,478,200 | 3,123,100 | 2,833,100 |
16 | 7,072,100 | 6,358,500 | 5,749,300 | 5,063,700 | 4,586,300 | 3,933,600 | 3,556,100 | 3,195,300 | 2,900,800 |
17 | 7,200,100 | 6,475,400 | 5,854,500 | 5,158,200 | 4,674,800 | 4,014,400 | 3,631,000 | 3,262,600 | 2,967,000 |
18 | 7,314,100 | 6,582,300 | 5,952,400 | 5,246,500 | 4,758,300 | 4,090,900 | 3,702,500 | 3,327,800 | 3,028,500 |
19 | 7,416,200 | 6,681,100 | 6,042,800 | 5,329,000 | 4,837,000 | 4,163,400 | 3,770,000 | 3,390,600 | 3,089,200 |
20 | 7,507,800 | 6,771,100 | 6,127,600 | 5,406,100 | 4,910,800 | 4,231,500 | 3,834,200 | 3,450,300 | 3,146,900 |
21 | 7,592,100 | 6,853,500 | 6,206,100 | 5,478,100 | 4,980,200 | 4,297,200 | 3,895,500 | 3,507,400 | 3,201,400 |
22 | 7,667,200 | 6,929,100 | 6,278,700 | 5,545,600 | 5,045,400 | 4,358,900 | 3,953,200 | 3,562,200 | 3,253,700 |
23 | 7,730,800 | 6,998,200 | 6,345,700 | 5,609,100 | 5,106,900 | 4,416,700 | 4,009,300 | 3,614,300 | 3,303,600 |
24 | – | 7,054,800 | 6,408,500 | 5,668,900 | 5,164,400 | 4,472,000 | 4,062,300 | 3,664,600 | 3,351,500 |
25 | – | 7,108,800 | 6,459,700 | 5,723,500 | 5,218,800 | 4,524,400 | 4,112,600 | 3,712,400 | 3,397,100 |
26 | – | – | 6,508,900 | 5,769,900 | 5,270,000 | 4,574,000 | 4,160,900 | 3,758,700 | 3,438,400 |
27 | – | – | 6,554,400 | 5,812,500 | 5,312,500 | 4,621,100 | 4,201,600 | 3,797,300 | 3,474,000 |
28 | – | – | – | 5,853,400 | 5,353,300 | 4,660,600 | 4,239,600 | 3,834,500 | 3,508,200 |
참고: 봉급표는 기본급만 표기되었으며, 수당(정근수당, 가족수당, 직급보조비 등)이 추가되면 실수령액이 달라질 수 있습니다.
공무원 연봉 실수령액 계산법
공무원의 실수령액은 기본급 외에도 각종 수당, 세금 공제, 연금 납부액에 따라 달라집니다.
✔ 공식: 기본급 + 수당 – (세금 + 연금 공제) = 실수령액
📌 9급 공무원 실수령액 (초봉 기준 월급 계산)
✔ 기본급: 2,000,900원
✔ 각종 수당: 약 500,000원 (정근수당, 가족수당 등)
✔ 세금 공제: 약 -400,000원 (소득세, 건강보험료, 연금 등)
✅ 실수령액: 약 2,100,000원
📌 7급 공무원 실수령액 (연봉과 세금 공제 후 실제 월급)
✔ 기본급: 2,798,500원
✔ 각종 수당: 약 600,000원
✔ 세금 공제: 약 -500,000원
✅ 실수령액: 약 2,900,000원
이처럼 공무원의 실수령액은 기본급보다 낮아질 수 있으며, 수당을 얼마나 받는지에 따라 차이가 커질 수 있습니다.
공무원 봉급표 Q&A
Q1. 초봉 공무원의 실수령액은 얼마인가요?
👉 9급 공무원 초봉 기준으로 약 210~220만 원 정도입니다. 다만, 수당 지급 여부와 공제액에 따라 달라질 수 있습니다.
Q2. 9급 vs 7급 공무원 연봉 차이는 얼마나 나나요?
👉 9급과 7급의 기본급 차이는 1호봉 기준 약 40~50만 원이며, 연봉으로 환산하면 약 500~600만 원 차이가 발생합니다.
Q3. 공무원 연봉 실수령액을 쉽게 계산하는 방법은?
👉 기본급 + 수당 – (세금 + 연금) 공식으로 대략적인 실수령액을 계산할 수 있습니다. 하지만 수당이 개인별로 다르기 때문에 정확한 금액은 공식 계산기를 활용하는 것이 좋습니다.