2024년 4월 현재, 다양한 은행에서 매력적인 정기예금 상품을 선보이고 있습니다. 저금의 목표와 예산에 맞는 상품을 선택하여 꾸준히 저축한다면, 미래를 위한 든든한 자금을 마련할 수 있습니다.
이번 블로그 게시글에서는 2024년 4월 정기예금 상품들을 종합적으로 비교 분석하여, 여러분에게 최적의 상품 선택 가이드를 제공하고 정기예금 관련 꿀팁까지 공유하여, 현명하고 효율적인 저축을 도와드리겠습니다.
2024 4월 은행 정기예금 금리 비교
각 은행별 정기예금 금리 비교 한 표이며 원하시는 상품을 누르시면 상세정보 및 홈페이지로 이동하니 참고하시기 바랍니다.
은행이 중복되는 상품일 경우에는 진한 부분을 눌러주시고 토스 및 카카오뱅크 같은 경우에는 어플로만 접속이 됩니다.
은행 | 상품명 | 기본금리 | 최고금리 | 전월취급 평균금리 (만기 12개월 기준) |
KDB산업은행 | KDB 자유적금 | 3.35 | 3.37 | 3.55 |
NH농협은행 | NH고향사랑기부적금 | 3.4 | 4.4 | 3.68 |
NH농협은행 | NH내가Green초록세상적금 | 3.1 | 4.1 | 3.55 |
신한은행 | 신한 알.쏠 적금 | 3 | 4.3 | 3 |
신한은행 | 한 달부터 적금 (매주입금) | 2.5 | 4.5 | 2.5 |
우리은행 | 우리SUPER주거래적금 | 2.55 | 4.45 | 2.75 |
우리은행 | WON적금 | 4 | 4.2 | 4.02 |
SC제일은행 | 퍼스트가계적금 | 3.35 | 3.35 | 3.46 |
하나은행 | 내맘적금 | 3.25 | 3.75 | 3.71 |
IBK기업은행 | IBK D-day적금(자유적립식) | 3.85 | 5.35 | 3.9 |
IBK기업은행 | IBK탄소제로적금(자유적립식) | 3 | 7 | 3.15 |
IBK기업은행 | IBK중기근로자우대적금 (자유적립식) | 3.5 | 5.7 | 3.5 |
KB국민은행 | KB차차차 적금 | 2.5 | 8 | – |
KB국민은행 | KB반려행복적금 | 3 | 4.5 | 3.01 |
Sh수협은행 | 헤이(Hey)적금(자유적립식) | 3.6 | 4.5 | 3.17 |
Sh수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!적금 (자유적립식) | 3.15 | 3.65 | 3.25 |
DGB대구은행 | 영플러스적금 | 3.66 | 4.21 | 3.76 |
DGB대구은행 | 내가만든 보너스적금 | 3.8 | 4.6 | 4.07 |
DGB대구은행 | IM스마트적금 | 3.45 | 3.9 | 3.37 |
BNK부산은행 | 너만Solo 적금 | 2.4 | 8.9 | 2.74 |
BNK부산은행 | 내맘대로 적금 | 3 | 3.2 | 3.53 |
BNK부산은행 | 펫 적금 | 3.5 | 4.4 | 3.5 |
BNK부산은행 | 저탄소 실천 적금 | 3.35 | 3.75 | 3.43 |
광주은행 | VIP플러스적금 | 3.3 | 3.8 | 3.8 |
광주은행 | 텔레파시적금 | 3 | 5.8 | 3.83 |
광주은행 | 해피라이프_여행스케치적금V3.10 | 4.3 | 보기: URL | |
광주은행 | 여행스케치_남도투어적금 | 3 | 4.9 | 3.29 |
제주은행 | MZ 플랜적금 | 3.8 | 5.8 | 4.31 |
제주은행 | 탐이나요적금 | 2.5 | 5.2 | 2.5 |
제주은행 | jbank 저금통적금 | 3.45 | 5.55 | 3.79 |
전북은행 | JB 다이렉트적금(자유적립식) | 3.75 | 3.85 | 3.9 |
BNK경남은행 | BNK 위더스(With-us)자유적금 | 3.05 | 5.55 | 3.36 |
BNK경남은행 | BNK더조은자유적금 | 3.75 | 4.45 | 3.9 |
케이뱅크 | 코드K 자유적금 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
케이뱅크 | 주거래우대 자유적금 | 4.1 | 4.7 | 4.2 |
카카오뱅크 | 카카오뱅크 자유적금 | 3.8 | 4 | 4.09 |
토스뱅크 | 토스뱅크 아이 적금 | 3 | 5.5 | 3 |
토스뱅크 | 토스뱅크 자유 적금 | 3 | 3.5 | 3 |
함께 보면 좋을 포스트
낮은 금리로 채무 통합하고 싶다면?